SWB-W2RBD2-720-E;SWB-W2RBD2-720-S;SWB-W2RBD2-720-HW 洗盘洗箱机
洗涤设备
SWB-W2RBD2-720-E;SWB-W2RBD2-720-S;SWB-W2RBD2-720-HW
洗盘洗箱机SWB-W2RBD2-720-E | 洗盘洗箱机SWB-W2RBD2-720-S | 洗盘洗箱机SWB-W2RBD2-720-HW |
加热方式 | 电 | 加热方式 | 蒸汽 | 加热方式 | 热水器 |
预洗缸电机(kW) | 2.2 | 预洗缸电机(kW) | 2.2 | 预洗缸电机(kW) | 2.2 |
预洗缸加热管(kW)(启动后不加热) | 15 | 预洗缸蒸汽需求量(kgh)启动后不加热) | 17 | 预洗缸加热管(kW)(启动后不加热) | 15 |
主洗缸电机(kW) | 2.2 | 主洗缸电机(kW) | 2.2 | 主洗缸电机(kW) | 2.2 |
主洗缸加热管(kW) | 15 | 主洗缸蒸汽需求量(kgh) | 17 | 主洗缸加热管(kW) | 15 |
高压水刀电机(kW) | 5.5 | 高压水刀电机(kW) | 5.5 | 高压水刀电机(kW) | 5.5 |
喷淋加热包电热管(kW) | 45 | 喷淋列管式蒸汽需求量(kgh) | 52 | 喷淋加热(kW) | 热水 |
风刀电机(kW) | 4(上)、4(下) | 风刀电机(kW) | 4(上)、4(下) | 风刀电机(kW) | 4(上)、4(下) |
烘干电机kW) | 1.5x2(上)、0.75x2(下) | 烘干电机(kW) | 1.5x2(上)、0.75x2(下) | 烘干电机(kW) | 1.5x2(上)、0.75x2(下) |
烘干电热管(kW) | 12x 2 | 烘干段蒸汽需求量(kgh) | 26x2 | 烘干电热管(kW) | 12x2 |
传动电机(kW) | 0.75 | 传动电机(kW) | 0.75 | 传动电机(kW) | 0.75 |
用电总功率土3%(kW) | 122.15 | 用电总功率土3%(kW) | 23.15 | 用电总功率土3%(kW) | 77.15 |
|
| 整机总用蒸汽量士3%(kgh) | 138 | 热水需用量土3%(Uh) | 540 |
|
|
|
| (由配套热水器提供)
|